
| Résumé par mois | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mois | Moyenne journalière | Totaux mensuels | ||||||||
| Hits | Fichiers | Pages | Visites | Sites | Ko | Visites | Pages | Fichiers | Hits | |
| Mar 2010 | 1545 | 882 | 372 | 99 | 620 | 239772 | 999 | 3729 | 8821 | 15451 |
| Fev 2010 | 2510 | 1446 | 603 | 125 | 2321 | 1060112 | 3506 | 16903 | 40514 | 70283 |
| Jan 2010 | 3006 | 1729 | 697 | 126 | 2694 | 1384179 | 3909 | 21611 | 53606 | 93196 |
| Dec 2009 | 2388 | 1463 | 546 | 121 | 900 | 336065 | 1213 | 5468 | 14631 | 23885 |
| Totaux | 3020128 | 9627 | 47711 | 117572 | 202815 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.01 |