Statistiques d'accès à capricedesneiges.com

Période du résumé: Fevrier 2010
Généré le 01-Mar-2010 03:10 CET

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Utilisateurs] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Fevrier 2010
Total des Hits 70283
Total des Fichiers 40514
Total Pages 16903
Total Visites 3506
Total des Ko 1060112
Total des Sites uniques 2321
Total des URLs uniques 201
Total des Référents uniques 232
Total des utilisateurs uniques 1
Total des Navigateurs 396
. Moy. Max
Hits par Heure 104 652
Hits par Jour 2510 4622
Fichiers par Jour 1446 2474
Pages par Jour 603 1061
Visites par Jour 125 257
KOctets par Jour 37861 68998
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 40514
Code 206 - Partial Content 101
Code 301 - Moved Permanently 7
Code 304 - Not Modified 10829
Code 400 - Bad Request 2
Code 401 - Unauthorized 72
Code 404 - Not Found 18692
Code 405 - Method Not Allowed 66

Acces journalier pour Fevrier 2010

Statistiques journalières pour Fevrier 2010
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 3324 4.73% 1869 4.61% 757 4.48% 150 4.28% 148 6.38% 46819 4.42%
2 1690 2.40% 1003 2.48% 347 2.05% 93 2.65% 111 4.78% 24791 2.34%
3 3034 4.32% 1782 4.40% 686 4.06% 120 3.42% 131 5.64% 45723 4.31%
4 2742 3.90% 1757 4.34% 941 5.57% 119 3.39% 104 4.48% 37299 3.52%
5 1842 2.62% 1157 2.86% 437 2.59% 122 3.48% 124 5.34% 32029 3.02%
6 1732 2.46% 984 2.43% 385 2.28% 80 2.28% 84 3.62% 24696 2.33%
7 1970 2.80% 1141 2.82% 449 2.66% 94 2.68% 100 4.31% 29133 2.75%
8 2505 3.56% 1529 3.77% 545 3.22% 136 3.88% 137 5.90% 43744 4.13%
9 2255 3.21% 1317 3.25% 514 3.04% 124 3.54% 116 5.00% 30769 2.90%
10 1796 2.56% 1157 2.86% 393 2.33% 111 3.17% 119 5.13% 25733 2.43%
11 1723 2.45% 1023 2.53% 411 2.43% 93 2.65% 95 4.09% 26268 2.48%
12 1875 2.67% 1090 2.69% 406 2.40% 116 3.31% 132 5.69% 31736 2.99%
13 3759 5.35% 2008 4.96% 856 5.06% 133 3.79% 138 5.95% 53152 5.01%
14 3574 5.09% 1976 4.88% 800 4.73% 136 3.88% 129 5.56% 54724 5.16%
15 4622 6.58% 2474 6.11% 1061 6.28% 157 4.48% 147 6.33% 68998 6.51%
16 2905 4.13% 1618 3.99% 650 3.85% 126 3.59% 121 5.21% 45364 4.28%
17 2694 3.83% 1503 3.71% 710 4.20% 120 3.42% 121 5.21% 38530 3.63%
18 2956 4.21% 1569 3.87% 690 4.08% 139 3.96% 135 5.82% 37140 3.50%
19 2485 3.54% 1494 3.69% 560 3.31% 125 3.57% 133 5.73% 37854 3.57%
20 2004 2.85% 1065 2.63% 451 2.67% 98 2.80% 103 4.44% 30012 2.83%
21 2295 3.27% 1296 3.20% 536 3.17% 113 3.22% 115 4.95% 38105 3.59%
22 3169 4.51% 1819 4.49% 759 4.49% 144 4.11% 129 5.56% 55308 5.22%
23 2854 4.06% 1933 4.77% 905 5.35% 257 7.33% 146 6.29% 46299 4.37%
24 1577 2.24% 958 2.36% 401 2.37% 125 3.57% 133 5.73% 25593 2.41%
25 2064 2.94% 1225 3.02% 489 2.89% 103 2.94% 101 4.35% 29357 2.77%
26 2807 3.99% 1418 3.50% 736 4.35% 127 3.62% 101 4.35% 40720 3.84%
27 1319 1.88% 783 1.93% 309 1.83% 100 2.85% 102 4.39% 20836 1.97%
28 2711 3.86% 1566 3.87% 719 4.25% 148 4.22% 149 6.42% 39379 3.71%

Acces horaire pour Fevrier 2010

Statistiques horaires pour Fevrier 2010
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 27 767 1.09% 15 430 1.06% 7 217 1.28% 427 11963 1.13%
1 19 557 0.79% 11 321 0.79% 6 183 1.08% 252 7061 0.67%
2 13 390 0.55% 10 283 0.70% 7 197 1.17% 152 4270 0.40%
3 10 290 0.41% 6 192 0.47% 4 137 0.81% 143 4017 0.38%
4 12 354 0.50% 7 222 0.55% 5 165 0.98% 194 5422 0.51%
5 7 196 0.28% 4 129 0.32% 3 107 0.63% 92 2573 0.24%
6 10 290 0.41% 7 197 0.49% 3 109 0.64% 255 7142 0.67%
7 22 640 0.91% 15 426 1.05% 7 196 1.16% 270 7556 0.71%
8 50 1405 2.00% 30 862 2.13% 13 368 2.18% 751 21016 1.98%
9 94 2652 3.77% 56 1582 3.90% 24 678 4.01% 1328 37193 3.51%
10 156 4382 6.23% 88 2464 6.08% 34 969 5.73% 2454 68703 6.48%
11 170 4784 6.81% 89 2515 6.21% 39 1107 6.55% 2532 70907 6.69%
12 119 3335 4.75% 72 2023 4.99% 29 813 4.81% 1791 50142 4.73%
13 165 4622 6.58% 95 2686 6.63% 45 1264 7.48% 2216 62046 5.85%
14 149 4191 5.96% 88 2476 6.11% 38 1086 6.42% 2114 59197 5.58%
15 167 4701 6.69% 96 2691 6.64% 38 1086 6.42% 2547 71310 6.73%
16 211 5921 8.42% 120 3371 8.32% 49 1373 8.12% 3354 93922 8.86%
17 221 6204 8.83% 118 3331 8.22% 52 1463 8.66% 3567 99888 9.42%
18 202 5670 8.07% 118 3306 8.16% 44 1257 7.44% 2942 82382 7.77%
19 159 4470 6.36% 91 2566 6.33% 34 965 5.71% 2485 69569 6.56%
20 169 4732 6.73% 99 2772 6.84% 36 1012 5.99% 2714 75985 7.17%
21 142 3999 5.69% 83 2324 5.74% 31 880 5.21% 2225 62301 5.88%
22 125 3516 5.00% 73 2058 5.08% 28 788 4.66% 1802 50459 4.76%
23 79 2215 3.15% 45 1287 3.18% 17 483 2.86% 1253 35088 3.31%

Top 30 sur un total de 201 URLs
# Hits Ko URL
1 2518 3.58% 27641 2.61% /
2 2512 3.57% 770 0.07% /class/cadre.css
3 2507 3.57% 2256 0.21% /class/text.css
4 847 1.21% 13923 1.31% /hotel-combloux-megeve-Tarifs.html
5 770 1.10% 10531 0.99% /hotel-combloux-megeve-Hotel.html
6 717 1.02% 11634 1.10% /hotel-combloux-megeve-Formule tout compris.html
7 686 0.98% 10093 0.95% /hotel-combloux-megeve-Promotions HIVER.html
8 501 0.71% 5862 0.55% /hotel-combloux-megeve-Galerie Photos.html
9 441 0.63% 5707 0.54% /hotel-combloux-megeve-Restaurant.html
10 368 0.52% 4360 0.41% /hotel-combloux-megeve-Accueil.html
11 295 0.42% 4047 0.38% /hotel-combloux-megeve-Hiver.html
12 292 0.42% 3322 0.31% /hotel-combloux-megeve-Acces.html
13 284 0.40% 3654 0.34% /hotel-combloux-megeve-Nos deux Appartements.html
14 220 0.31% 2445 0.23% /hotel-combloux-megeve-Contact.html
15 186 0.26% 1866 0.18% /hotel-combloux-megeve-Promotion Ete.html
16 177 0.25% 2375 0.22% /hotel-combloux-megeve-ETE.html
17 165 0.23% 41640 3.93% /panoramique_360.swf
18 130 0.18% 840 0.08% /en/
19 112 0.16% 192 0.02% /stats/
20 92 0.13% 24 0.00% /class/class/text.css
21 90 0.13% 23798 2.24% /UserFiles/File/formulaire_inscription_tout_compris.pdf
22 90 0.13% 18 0.00% /class/class/cadre.css
23 87 0.12% 286 0.03% /sw/
24 74 0.11% 448 0.04% /en/hotel-combloux-megeve-Hotel.html
25 68 0.10% 315 0.03% /en/hotel-combloux-megeve-Acces.html
26 68 0.10% 538 0.05% /en/hotel-combloux-megeve-Rate.html
27 62 0.09% 1323 0.12% /stats/usage_201002.html
28 61 0.09% 364 0.03% /en/hotel-combloux-megeve-Restaurant.html
29 56 0.08% 254 0.02% /en/hotel-combloux-megeve-Home.html
30 48 0.07% 243 0.02% /en/hotel-combloux-megeve-Great Deals.html

Top 10 sur un total de 201 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 165 0.23% 41640 3.93% /panoramique_360.swf
2 2518 3.58% 27641 2.61% /
3 90 0.13% 23798 2.24% /UserFiles/File/formulaire_inscription_tout_compris.pdf
4 31 0.04% 23272 2.20% /UserFiles/File/TOUT_COMPRIS_2009_2010.pdf
5 18 0.03% 19108 1.80% /PackmailToutCompris2007.pdf
6 847 1.21% 13923 1.31% /hotel-combloux-megeve-Tarifs.html
7 717 1.02% 11634 1.10% /hotel-combloux-megeve-Formule tout compris.html
8 770 1.10% 10531 0.99% /hotel-combloux-megeve-Hotel.html
9 686 0.98% 10093 0.95% /hotel-combloux-megeve-Promotions HIVER.html
10 501 0.71% 5862 0.55% /hotel-combloux-megeve-Galerie Photos.html

Top 10 sur un total de 59 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 2518 3.58% 1900 56.01% /
2 686 0.98% 247 7.28% /hotel-combloux-megeve-Promotions HIVER.html
3 717 1.02% 154 4.54% /hotel-combloux-megeve-Formule tout compris.html
4 295 0.42% 83 2.45% /hotel-combloux-megeve-Hiver.html
5 441 0.63% 82 2.42% /hotel-combloux-megeve-Restaurant.html
6 112 0.16% 80 2.36% /stats/
7 501 0.71% 77 2.27% /hotel-combloux-megeve-Galerie Photos.html
8 292 0.42% 75 2.21% /hotel-combloux-megeve-Acces.html
9 770 1.10% 75 2.21% /hotel-combloux-megeve-Hotel.html
10 847 1.21% 62 1.83% /hotel-combloux-megeve-Tarifs.html

Top 10 sur un total de 61 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 2518 3.58% 748 41.10% /
2 112 0.16% 74 4.07% /stats/
3 686 0.98% 62 3.41% /hotel-combloux-megeve-Promotions HIVER.html
4 130 0.18% 61 3.35% /en/
5 441 0.63% 59 3.24% /hotel-combloux-megeve-Restaurant.html
6 717 1.02% 58 3.19% /hotel-combloux-megeve-Formule tout compris.html
7 770 1.10% 58 3.19% /hotel-combloux-megeve-Hotel.html
8 501 0.71% 53 2.91% /hotel-combloux-megeve-Galerie Photos.html
9 295 0.42% 51 2.80% /hotel-combloux-megeve-Hiver.html
10 292 0.42% 50 2.75% /hotel-combloux-megeve-Acces.html

Top 30 sur un total de 2321 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 642 0.91% 226 0.56% 7107 0.67% 14 0.40% 193.253.231.71
2 553 0.79% 200 0.49% 7853 0.74% 4 0.11% 83.115.14.70
3 467 0.66% 65 0.16% 2166 0.20% 5 0.14% 83.115.142.45
4 421 0.60% 102 0.25% 3844 0.36% 1 0.03% 93.2.141.188
5 415 0.59% 371 0.92% 1619 0.15% 3 0.09% 189.115.138.192
6 409 0.58% 97 0.24% 2670 0.25% 2 0.06% 86.193.243.38
7 405 0.58% 91 0.22% 3406 0.32% 4 0.11% 82.127.181.126
8 399 0.57% 200 0.49% 6974 0.66% 8 0.23% 88.185.64.136
9 387 0.55% 132 0.33% 3465 0.33% 5 0.14% 82.67.209.41
10 343 0.49% 182 0.45% 6665 0.63% 4 0.11% 79.85.208.153
11 332 0.47% 80 0.20% 2526 0.24% 2 0.06% 82.235.106.35
12 324 0.46% 87 0.21% 2333 0.22% 2 0.06% 92.139.35.157
13 289 0.41% 149 0.37% 4941 0.47% 5 0.14% 79.94.129.168
14 288 0.41% 125 0.31% 4778 0.45% 3 0.09% 79.83.211.20
15 266 0.38% 131 0.32% 3630 0.34% 67 1.91% 67.195.110.181
16 258 0.37% 78 0.19% 3224 0.30% 1 0.03% 90.2.28.124
17 256 0.36% 78 0.19% 2452 0.23% 2 0.06% 92.145.47.186
18 248 0.35% 94 0.23% 2816 0.27% 3 0.09% 167.83.9.20
19 239 0.34% 211 0.52% 3244 0.31% 1 0.03% 92.131.62.139
20 222 0.32% 63 0.16% 2033 0.19% 5 0.14% 84.14.210.69
21 212 0.30% 71 0.18% 1985 0.19% 1 0.03% 207.236.147.118
22 211 0.30% 63 0.16% 2564 0.24% 1 0.03% 79.7.94.97
23 196 0.28% 60 0.15% 2123 0.20% 2 0.06% 83.203.174.131
24 195 0.28% 72 0.18% 2349 0.22% 2 0.06% 217.109.63.145
25 195 0.28% 60 0.15% 1764 0.17% 1 0.03% 82.253.143.40
26 195 0.28% 68 0.17% 2249 0.21% 1 0.03% 83.205.227.3
27 193 0.27% 70 0.17% 2692 0.25% 1 0.03% 87.64.80.76
28 191 0.27% 47 0.12% 1275 0.12% 1 0.03% 86.203.61.193
29 190 0.27% 68 0.17% 2765 0.26% 1 0.03% 82.247.49.17
30 189 0.27% 111 0.27% 3221 0.30% 2 0.06% 213.213.235.205

Top 10 sur un total de 2321 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 553 0.79% 200 0.49% 7853 0.74% 4 0.11% 83.115.14.70
2 25 0.04% 16 0.04% 7455 0.70% 9 0.26% 193.252.118.175
3 642 0.91% 226 0.56% 7107 0.67% 14 0.40% 193.253.231.71
4 399 0.57% 200 0.49% 6974 0.66% 8 0.23% 88.185.64.136
5 343 0.49% 182 0.45% 6665 0.63% 4 0.11% 79.85.208.153
6 149 0.21% 88 0.22% 5567 0.53% 29 0.83% 67.195.115.247
7 100 0.14% 63 0.16% 5434 0.51% 1 0.03% 190.163.72.88
8 289 0.41% 149 0.37% 4941 0.47% 5 0.14% 79.94.129.168
9 288 0.41% 125 0.31% 4778 0.45% 3 0.09% 79.83.211.20
10 112 0.16% 63 0.16% 4104 0.39% 1 0.03% 213.41.177.150

Top 30 sur un total de 232 référents
# Hits Référent
1 18468 26.28% http://www.capricedesneiges.com/
2 6656 9.47% - (Direct Request)
3 5864 8.34% http://www.capricedesneiges.com/hotel-combloux-megeve-Hotel.html
4 5594 7.96% http://www.capricedesneiges.com/hotel-combloux-megeve-Promotions HIVER.html
5 5572 7.93% http://www.capricedesneiges.com/hotel-combloux-megeve-Galerie Photos.html
6 5079 7.23% http://www.capricedesneiges.com/hotel-combloux-megeve-Formule tout compris.html
7 4329 6.16% http://www.capricedesneiges.com/hotel-combloux-megeve-Tarifs.html
8 3392 4.83% http://www.capricedesneiges.com/hotel-combloux-megeve-Restaurant.html
9 2392 3.40% http://www.capricedesneiges.com/hotel-combloux-megeve-Hiver.html
10 2308 3.28% http://www.capricedesneiges.com/hotel-combloux-megeve-Nos deux Appartements.html
11 1553 2.21% http://www.capricedesneiges.com/hotel-combloux-megeve-Acces.html
12 1531 2.18% http://www.capricedesneiges.com/hotel-combloux-megeve-Accueil.html
13 1087 1.55% http://www.capricedesneiges.com/hotel-combloux-megeve-Promotion Ete.html
14 1048 1.49% http://www.capricedesneiges.com/hotel-combloux-megeve-ETE.html
15 860 1.22% http://www.capricedesneiges.com/hotel-combloux-megeve-Contact.html
16 671 0.95% http://www.google.fr/search
17 335 0.48% http://www.capricedesneiges.com/en/
18 239 0.34% http://www.capricedesneiges.com/en/hotel-combloux-megeve-Hotel.html
19 218 0.31% http://www.combloux.com/fr/hebergements/hotels/2-etoiles-a-4-etoiles.html
20 184 0.26% http://www.capricedesneiges.com/en/hotel-combloux-megeve-Restaurant.html
21 157 0.22% http://www.capricedesneiges.com/en/hotel-combloux-megeve-Rate.html
22 145 0.21% http://www.google.fr/url
23 114 0.16% http://www.capricedesneiges.com/en/hotel-combloux-megeve-Winter.html
24 107 0.15% http://www.sites-hotels.com/rhone-alpes/hotels_haute_savoie/hotel_combloux.htm
25 105 0.15% http://www.google.com/search
26 87 0.12% http://reality-kings.50milfs.com/
27 84 0.12% http://www.capricedesneiges.com/en/hotel-combloux-megeve-Acces.html
28 82 0.12% http://capricedesneiges.com/
29 80 0.11% http://bangbros-pass.com/
30 80 0.11% http://mature-sex.50milfs.com/

Top 20 sur un total de 61 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 12 8.89% caprice des neiges
2 10 7.41% www.hotel-capricedesneiges.com
3 8 5.93% hotel caprice des neiges
4 7 5.19% caprice des neiges combloux
5 7 5.19% combloux hotels
6 7 5.19% hotel combloux
7 6 4.44% combloux
8 5 3.70% hotel a combloux
9 4 2.96% caprice des neiges comblou
10 4 2.96% combloux hotel
11 4 2.96% hotel caprice des neiges combloux
12 3 2.22% caprice des neiges combloux france
13 3 2.22% hôtel caprice des neiges combloux
14 3 2.22% ski hotel tout compris
15 2 1.48% caprices des neiges combloux
16 2 1.48% hotel caprices des neige crevola
17 2 1.48% hotel megeve
18 2 1.48% hotel restaurant a combloux
19 2 1.48% hotels combloux
20 1 0.74% caprice des neige combloux

Top 1 sur un total de 1 utilisateurs
# Hits Fichiers Ko Visites Utilisateur
1 18 0.03% 18 0.04% 9 0.00% 1 0.03% admin

Top 15 sur un total de 396 navigateurs
# Hits Navigateur
1 13367 19.02% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.
2 6180 8.79% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.0; Trident/4.
3 3432 4.88% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
4 2851 4.06% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
5 2554 3.63% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.9.1.7) Geck
6 2267 3.23% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; GTB6.4; SL
7 2152 3.06% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; WOW64; Tri
8 1762 2.51% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; GTB6.4; .N
9 1744 2.48% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NE
10 1568 2.23% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; GTB6.
11 1318 1.88% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 2
12 1112 1.58% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.9.1.8) Geck
13 1058 1.51% Mozilla/5.0 (Macintosh; U; Intel Mac OS X 10_5_8; fr-fr) Appl
14 1018 1.45% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; fr; rv:1.9.1.7) Geck
15 955 1.36% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Trident/4.

Acces par pays pour Fevrier 2010

Top 1 sur un total de 1 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 70283 100.00% 40615 100.25% 1060112 100.00% Non-resolu/Inconnu


Generated by Webalizer Version 2.01